CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | 8 | 0 | 0 | 74 | 17 | 24 |
2 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 21 | 20 |
3 | SALESIANAS NERVIÓN | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 24 | 17 |
4 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 21 | 16 |
5 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 21 | 16 |
6 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 39 | 13 |
7 | LA LUNA | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | 11 |
8 | LA SALLE FELIPE BENITO | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 32 | 11 |
JORNADA 1 |
Lugar: COLEGIO LA SALLE FELIPE
BENITO |
20/10/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
09:30 | 09:57 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 4 | - | 1 | LA SALLE FELIPE BENITO |
09:30 | 09:57 | SALESIANOS ALCALÁ | 2 | - | 1 | ESCLAVAS SEVILLA "A" |
09:30 | 09:57 | SALESIANAS NERVIÓN | 3 | - | 3 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" |
10:00 | 10:27 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 0 | - | 8 | LA LUNA |
10:30 | 10:57 | LA SALLE FELIPE BENITO | 1 | - | 10 | SALESIANOS ALCALÁ |
10:30 | 10:57 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 1 | - | 5 | SALESIANAS NERVIÓN |
10:30 | 10:57 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 2 | - | 0 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" |
11:00 | 11:27 | LA LUNA | 2 | - | 2 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
JORNADA 2 |
Lugar: COLEGIO LA SALLE FELIPE
BENITO |
30/11/2019 |
||||
Hora | Encuentros | |||||
10:00 | 10:27 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 1 | - | 1 | ESCLAVAS SEVILLA "A" |
10:00 | 10:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 8 | - | 0 | LA SALLE FELIPE BENITO |
10:00 | 10:27 | SALESIANOS ALCALÁ | 14 | - | 0 | LA LUNA |
10:30 | 10:57 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 2 | - | 1 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
11:00 | 11:27 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 1 | - | 0 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" |
11:00 | 11:27 | LA SALLE FELIPE BENITO | 0 | - | 2 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" |
11:00 | 11:27 | LA LUNA | 0 | - | 4 | SALESIANAS NERVIÓN |
12:00 | 12:27 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 1 | - | 12 | SALESIANOS ALCALÁ |
JORNADA 3 |
Lugar: COLEGIO SALESIANOS ALCALÁ |
24/11/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
09:30 | 09:57 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 2 | - | 2 | LA SALLE FELIPE BENITO |
09:30 | 09:57 | SALESIANOS ALCALÁ | 7 | - | 3 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" |
09:30 | 09:57 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 5 | - | 0 | LA LUNA |
10:00 | 10:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 10 | - | 7 | SALESIANOS ALCALÁ |
10:30 | 10:57 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 3 | - | 7 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" |
10:30 | 10:57 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 4 | - | 0 | LA SALLE FELIPE BENITO |
10:30 | 10:57 | LA LUNA | 1 | - | 3 | ESCLAVAS SEVILLA "A" |
11:00 | 11:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 6 | - | 4 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
JORNADA 4 |
Lugar: COLEGIO SALESIANOS ALCALÁ |
14/12/2019 |
||||
Hora | Encuentros | |||||
10:00 | 10:27 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 1 | - | 11 | SALESIANOS ALCALÁ |
10:00 | 10:27 | LA SALLE FELIPE BENITO | 3 | - | 0 | LA LUNA |
11:00 | 11:27 | LA SALLE FELIPE BENITO | 1 | - | 3 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
11:00 | 11:27 | LA LUNA | 2 | - | 4 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" |
11:30 | 11:57 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 3 | - | 8 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:30 | 11:57 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 4 | - | 3 | SALESIANAS NERVIÓN |
13:00 | 13:27 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 8 | - | 2 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
13:00 | 13:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 0 | - | 2 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" |
CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 17 | 22 |
2 | SALESIANAS NERVIÓN | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 12 | 21 |
3 |
SALESIANAS SAN VICENTE |
8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 19 | 18 |
4 | LA LUNA | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 30 | 17 |
5 |
ESCLAVAS SEVILLA "A" |
8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 30 | 16 |
6 |
LA SALLE FELIPE BENITO |
8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 40 | 16 |
7 | ESCLAVAS SEVILLA "C" | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 42 | 9 |
8 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 61 | 9 |
JORNADA 1 | Lugar: COLEGIO LA SALLE FELIPE BENITO | 20/10/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
10:00 | 10:27 | LA LUNA | 2 | - | 8 | SALESIANAS NERVIÓN |
10:00 | 10:27 | SALESIANAS SAN VICENTE | 1 | - | 1 | ESCLAVAS SEVILLA "A" |
11:00 | 11:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 12 | - | 0 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
11:00 | 11:27 | SALESIANOS ALCALÁ | 6 | - | 1 | LA SALLE FELIPE BENITO |
11:30 | 11:57 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 1 | - | 4 | LA LUNA |
11:30 | 11:57 | ESCLAVAS SEVILLA "C" | 0 | - | 5 | SALESIANAS SAN VICENTE |
12:00 | 12:27 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 1 | - | 17 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:00 | 12:27 | LA SALLE FELIPE BENITO | 5 | - | 3 | ESCLAVAS SEVILLA "C" |
JORNADA 2 | Lugar: COLEGIO LA SALLE FELIPE BENITO | 30/11/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
10:30 | 10:57 | ESCLAVAS SEVILLA "C" | 1 | - | 5 | SALESIANAS NERVIÓN |
10:30 | 10:57 | SALESIANAS SAN VICENTE | 2 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:30 | 11:57 | LA LUNA | 2 | - | 0 | ESCLAVAS SEVILLA "C" |
11:30 | 11:57 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 0 | - | 2 | LA SALLE FELIPE BENITO |
12:00 | 12:27 | LA SALLE FELIPE BENITO | 1 | - | 0 | SALESIANAS SAN VICENTE |
12:00 | 12:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 8 | - | 0 | ESCLAVAS SEVILLA "A" |
12:30 | 12:57 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | - | 0 | LA LUNA |
12:30 | 12:57 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 1 | - | 0 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
JORNADA 3 |
Lugar: COLEGIO SALESIANOS ALCALÁ |
24/11/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
10:00 | 10:27 | LA LUNA | 12 | - | 3 | LA SALLE FELIPE BENITO |
10:00 | 10:27 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 3 | - | 1 | ESCLAVAS SEVILLA "C" |
11:00 | 11:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 7 | - | 5 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:00 | 11:27 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 3 | - | 4 | SALESIANAS SAN VICENTE |
11:30 | 11:57 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 3 | - | 3 | ESCLAVAS SEVILLA "C" |
11:30 | 11:57 | SALESIANAS SAN VICENTE | 8 | - | 4 | LA LUNA |
12:00 | 12:27 | SALESIANOS ALCALÁ | 11 | - | 0 | ESCLAVAS SEVILLA "A" |
12:00 | 12:27 | LA SALLE FELIPE BENITO | 0 | - | 5 | SALESIANAS NERVIÓN |
JORNADA 4 |
Lugar: COLEGIO SALESIANOS ALCALÁ |
14/12/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
10:00 | 10:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 1 | - | 2 | SALESIANAS SAN VICENTE |
10:30 | 10:57 | ESCLAVAS SEVILLA "C" | 4 | - | 12 | SALESIANOS ALCALÁ |
10:30 | 10:57 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 8 | - | 0 | LA SALLE FELIPE BENITO |
11:00 | 11:27 | LA LUNA | 10 | - | 1 | ESCLAVAS SEVILLA "B" |
12:00 | 12:27 | SALESIANAS NERVIÓN | 2 | - | 2 | LA LUNA |
12:00 | 12:27 | ESCLAVAS SEVILLA "A" | 5 | - | 5 | SALESIANAS SAN VICENTE |
12:30 | 12:57 | ESCLAVAS SEVILLA "B" | 2 | - | 12 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:30 | 12:57 | ESCLAVAS SEVILLA "C" | 6 | - | 7 | LA SALLE FELIPE BENITO |
CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 5 | 24 |
2 | SALESIANAS NERVIÓN | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 40 | 13 |
3 | SALESIANAS SAN VICENTE | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 31 | 11 |
JORNADA 1 | Lugar: COLEGIO LA SALLE FELIPE BENITO | 20/10/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
11:30 | 11:57 | SALESIANAS NERVIÓN | 1 | - | 2 | SALESIANAS SAN VICENTE |
12:00 | 12:27 | SALESIANAS SAN VICENTE | 0 | - | 6 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:30 | 13:00 | SALESIANAS NERVIÓN | 0 | - | 6 | SALESIANOS ALCALÁ |
JORNADA 2 |
Lugar: COLEGIO LA SALLE FELIPE BENITO | 30/11/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
12:00 | 12:27 | SALESIANAS SAN VICENTE | 0 | - | 8 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:30 | 12:57 | SALESIANOS ALCALÁ | 4 | - | 2 | SALESIANAS NERVIÓN |
13:00 | 13:27 | SALESIANAS SAN VICENTE | 0 | - | 2 | SALESIANAS NERVIÓN |
JORNADA 3 |
Lugar: COLEGIO SALESIANOS ALCALÁ |
24/11/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
11:30 | 11:57 | SALESIANAS NERVIÓN | 0 | - | 5 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:00 | 12:27 | SALESIANAS SAN VICENTE | 0 | - | 5 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:30 | 13:00 | SALESIANAS SAN VICENTE | 1 | - | 2 | SALESIANAS NERVIÓN |
JORNADA 4 |
Lugar: COLEGIO SALESIANOS ALCALÁ |
14/12/2019 | ||||
Hora | Encuentros | |||||
10:30 | 10:57 | SALESIANAS NERVIÓN | 3 | - | 19 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:30 | 11:57 | SALESIANAS SAN VICENTE | 0 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:30 | 12:57 | SALESIANAS SAN VICENTE | 3 | - | 3 | SALESIANAS NERVIÓN |
Victorias = 3 puntos / Empates = 2 puntos / Derrotas = 1 punto.
J: Partidos jugados / G: Partidos ganados / E: Partidos empatados / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos.