CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANAS NERVIÓN | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 6 | 24 |
2 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 16 |
3 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | 14 |
4 | LA SALLE FELIPE BENITO | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 27 | 10 |
CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANAS NERVIÓN "B" | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 20 |
2 | SALESIANAS NERVIÓN "A" | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 18 |
3 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | 17 |
4 | SALESIANAS SAN VICENTE | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 16 |
5 | LA SALLE FELIPE BENITO | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 15 |
6 | LA LUNA "B" | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 21 | 14 |
7 | LA LUNA "A" | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 41 | 12 |
Victorias = 3 puntos / Empates = 2 puntos / Derrotas = 1 punto.
J: Partidos jugados / G: Partidos ganados / E: Partidos empatados / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos.