LIGA ESCOLAR RINGOL.       PRIMAVERA 2018.


Categoría Benjamín

  CENTROS ESCOLARES J G E P GF GC PTS
1 SALESIANAS SAN VICENTE 8 6 0 2 33 18 20
2 LA SALLE FELIPE BENITO "B" 8 5 1 2 24 12 19
3 LA SALLE FELIPE BENITO "A" 8 5 1 2 23 19 19
4 LA LUNA 8 2 1 5 14 22 13
5 SALESIANAS NERVIÓN 8 0 1 7 12 36 9

Categoría Avelvín

  CENTROS ESCOLARES J G E P GF GC PTS
1 SALESIANOS ALCALÁ 8 6 0 2 48 17 20
2 LA LUNA 8 5 2 1 41 17 20
3 SALESIANAS NERVIÓN 8 3 3 2 27 29 15
4 SALESIANAS SAN VICENTE 8 2 2 4 20 38 14
5 LA SALLE FELIPE BENITO 8 0 1 7 8 40 9

Victorias = 3 puntos / Empates = 2 puntos / Derrotas = 1 punto.

J: Partidos jugados / G: Partidos ganados / E: Partidos empatados / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos.